Index
1.序 |
2. 戦前のパイプ (1900-1940)
Product | Name | Date | Shape | Taste | Finish | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barling | Y.O.W.Make | 1913 | Bent Billiard | ***** | Smooth | 4 |
2 | Barling | Y.O.W.Make | 1921 | Billiard | ** | Smooth | 2 |
3 | Barling | Make | 1926 | Billiard | **** | Smooth+M | 4 |
4 | Barling | Make Shop Model | 1940s | Billiard | * | Smooth | 2 |
5 | BBB | BBB TwoStar | 1927?-1930s | Bulldog | Smooth | 3 | |
6 | Ben Wade | Ben Wade Selected Grain |
1930-1945 1945-1965 |
Bent Apple Billiard |
* *** |
Smooth | 2 2 |
7 | Charatan | Selected 32 | 1910-1939? | Dublin | * | Smooth | 3 |
8 | Charatan | De Luxe 60 | 1910-1939? | Dublin | Sandblast | 2 | |
9 | Comoy | Bewlay Straight Grain | 1900 | Bulldog | * | Smooth | 4 |
10 | (Comoy) | HBH Shop Model | 1917 | Dublin | Smooth | 3 | |
11 | Comoy | Virgin Briar 333M | 1927-1933 | Globe | * | Smooth+M | 3 |
12 | (Comoy) | Golden Arrow 47 | 1929-1938 | Billiard | ***** | Smooth | 2 |
13 | Comoy | Extraordinaire 73 | 1938-1940s | Charchwarden | Smooth | 5 | |
14 | Comoy | Grand Slam 335 | 1940s | Globe | **** | Smooth | 2 |
15 | Dunhill | Bruyere 127 | 1915-1923 | Billiard | *** | Smooth | 4 |
16 | Dunhill | Bruyere 59 | 1915-1923 | Billiard | Smooth | 4 | |
17 | Dunhill | Bruyere 31 | 1925 | Billiard | Smooth | 1(2g+) | |
18 | Dunhill | Bruyere 53 | 1926 | Bent Billiard | *** | Smooth | 3 |
19 | Dunhill | Bruyere 142 | 1926 1973 |
Dublin | ** |
Smooth | 4 |
20 | Dunhill | Bruyere 47/Mo | 1927 | Buldog | *** | Smooth | 4 |
21 | Dunhill | Shell Briar EK7 | 1927-1933 | Square Panel | ** | Sandblast | 3 |
22 | Dunhill | Bruyere DR 7 | 1920s&1934 | Billiard | ** | Smooth | 2 |
23 | Dunhill | Bruyere 56 | 1940 | Bent | ***** | Smooth | 4 |
24 | KB&B(YelloBole) | 2095 | 1933-1936 | Churchwarden | Smooth | 3 | |
25 | KB&B(YelloBole) | Imperial 3068C | 1936-1939 | Churchwarden | Smooth | 5 | |
26 | KB&B(YelloBole) | Carburetor | 1936-1953 | Dublin | Smooth | 3 | |
27 | KB&B(YelloBole) | Double Carburetor 4907 | 1937-1939 | Billiard | ** | Smooth | 4 |
28 | KB&B(Kaywoodie) | Drinkless 7702C | 1930s | Billiard | Smooth | 1 | |
29 | KB&B(Kaywoodie) | Carburetor 8871B | 1938 | Dublin | *** | Smooth | 3(2.5g) |
30 | M&Co | Consolio | 1896 | Billiard | Dublin | 6 | |
31 | Sasieni | Warwick Eight Dot | 1927-1939 | Billiard | Smooth | 4 | |
32 | Sasieni-2nd | Old England 741R | 1936-1940s | Billiard | * | Rustic | 4 |
33 | Sasieni-2nd | Henley Club 888 | 1936-1940s | Author | Smooth | 3 |
3. 戦後のパイプ (1940-1980)
Product | Name | Date | Shape | Taste | Finish | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barling | Make 1082 S-M | 1935-1962 | Billiard | ** | Smooth | 2(2.5g) |
2 | Barling | Make 1374 EL | 1946-1949 | Billiard | Sandblast | 3 | |
3 | Barling | Y.O.W.Make L | 1946-1962 | Billiard | ***** | Smooth | 3(3g) |
4 | Barling | Y.O.W.Make Quaint | 1955-1960 | Billiard | * | Rustic | 7 |
5 | Barling | King 6276 | 1965-1970 | Pot | *** | Sandblast | 7 |
5 | Castello | Sea Rock Briar 35/A | 1950s | Stack | **** | Rustic | 4 |
6 | Charatan | De Luxe 12 | 1910-1958 | Billiard | *** | Smooth | 4(3.5g) |
7 | Charatan | Make 92 | 1946-1958 | Dublin | Sandblast | 3 | |
8 | Charatan | Relief Extra Large | 1955-1958 | Billiard | Sandblast | 6 | |
9 | Charatan | Special 2470 | 1955-1962 | Ritz | ** | Smooth | 4 |
10 | Charatan | Make 0120 | 1961-1962 | Lumberman | * | Sandblast | 4 |
11 | Charatan | Special 1 | 1961-1966 | Freehand | Smooth | 3 | |
12 | Charatan | Freehand Distinction | 1966-1982 | Freehand | Smooth | 3 | |
13 | Charatan | Belvedere 320DC | 1966-1982 | Bent Stack | Smooth | 5 | |
Charatan | Make 12D,C | 1966-1982 | Bulldog | Sandblast | 3 | ||
15 | Comoy | Selected Straight Grain | 1950-1980 | Prince | **** | Smooth | 2 |
16 | Comoy | Selected Straight Grain | 1950-1980 | Globe | ? | Smooth | 4 |
17 | Comoy | Special Straight Grain126 | 1950-1980 | Pot | *** | Smooth | 5 |
18 | Comoy | Grand Slam 112 | 1950s | Billiard | Sandblast | 3 | |
19 | Comoy | London Pride 237 | 1950s | Bulldog | ** | Smooth | 3 |
20 | Comoy | Extraordinaire 808 | 1950s | Bent | * | Smooth | 6+ |
21 | Comoy-2nd | Guildhall Giant 127 | 1950s | Billiard | Smooth | 5(5g-) | |
22 | Comoy-2nd | Sunrise 235 | 1960-1970s | Kruger | **** | Smooth | 6 |
23 | Comoy-2nd | Everyman 51 | 1960s | Horn | Smooth | 3 | |
24 | Comoy-2nd | Gresham Magnaum 816 | 1960s-1970s | Cavalier | Smooth | 5 | |
25 | Comoy | Grand Slam 64 | 1960s | Billiard | Smooth | 3 | |
26 | Comoy | Pebble Grain 64 | 1960s | Billiard | * | Sandblast | 3 |
27 | Comoy | Old Bruyere 208 | 1960s-1980s | Bent Billiard | ***** | Smooth | 2 |
28 | Comoy | Golden Grain 87 | 1970-1980s | Woodstock | * | Smooth | 3 |
29 | Custombilt Mastercraft? |
Custombilt Greewich House |
1950s-1970s | Billiard | * * |
Rustic Rustic |
4 4 |
30 | Dan | Shape-Refomed Loran | 1970 | Viking | Smooth | 4 | |
31 | Dan | Shape-Refomed | 1960s-1991 | Chimny | * | Smooth | 3 |
32 | Dan | Chimny | 1960s-1991 | Chimny | ? | Smooth | 1 |
33 | Dobbelmann | Lincolin 405 | 1947-1962 | Stack buldog | Sandblast | 2 | |
34 | Dr.Grabow | Silver Duke | 1949-1966 | Bent Rhodesian | Smooth | 3 | |
35 | Dunhill | Bruyere 47 | 1948 | Bulldog | *** | Smooth | 3 |
36 | Dunhill | Shell Briar 34 | 1953 | Billiard | ** | Sandblast | 2 |
37 | Dunhill | Shell Briar 35 | 1956 | Billiard | *** | Sandblast | 3 |
38 | Dunhill | Root Briar 40 | 1958 | Lovat | * | Smooth | 4 |
39 | Dunhill | Root Briar 111 DRA | 1960 | Billiard | ** | Smooth | 3 |
40 | Dunhill | Shell Briar 35 | 1960 | Billiard | **** | Sandblast | 3 |
41 | Dunhill | Tanshell K | 1961 | Apple | Sandblast | 4 | |
42 | Dunhill | Shell Briar 258 | 1961 | Prince | ** | Sandblast | 1(2g+) |
43 | Dunhill | Shell Briar 475 | 1963 | Cherrywood | ** | Sandblast | 4 |
44 | Dunhill | Shell Briar 634 | 1964 | Billiard | Sandblast | 2 | |
45 | Dunhill | Shell Briar 259 | 1965 | Curved Prince | Sandblast | 1(2g) | |
46 | Dunhill | Shell Briar 46 | 1965 | Bulldog | Sandblast | 2 | |
47 | Dunhill | Tanshell Briar 32 | 1966 | Billiard | Billiard | 1 | |
48 | Dunhill | Shell Briar 248 | 1967 1972 |
Billiard | *** |
Sandblast | 1(2g+) 1(2g) |
49 | Dunhill | Shell Briar 53 | 1968 | Bent | **** | Sandblast | 3 |
50 | Dunhill | Shell Briar 59 | 1968 | Billiard | **** | Sandblast | 4 |
51 | Dunhill | Shell Briar 33 | 1969 | Liverpool | * | Sandblast | 2 |
Dunhill | Shell Briar 120 | 1969 | Bent Billiard | ** | Sandblast | 4 | |
53 | Dunhill | Root Briar 719 | 1971 | Pick Axe | ** | Smooth | 4(3.5g) |
54 | Dunhill | Airstream 35 | 1971 | Billiard | ** | Sandblast | 3 |
55 | Dunhill | Red Bark 792 | 1973 | Billiard | Sandblast | 4 | |
56 | Dunhill | Root Briar DRA ** | 1978 | Prince | * | Smooth | 4(3.5g) |
Falcon | Snifter | 1960s-1975 | Brandy | ? | Smooth | 5 | |
58 | GBD | 210 | 1950-1980s | Liverpool | Sandblast | 4 | |
59 | GBD-OEM | Medley | 1960-1980s | Sitter | ? | Rustic | 6 |
GBD-OEM | Peter Piper 3571 | 1960s | Apple | Smooth | 3 | ||
61 | G.W.Sims | G.W.Sims | 1965-1979 | Squat Bull | * | Smooth | 3(2.5g) |
62 | Hardcastel | Phitu 265 | 1930s-1967 | Chin Rester | Sandblast | 2 | |
63 | Hardcastel | Jack O'London 811 | 1930s-1967 | Dublin | ? | Smooth | 5 |
64 | Kaywoodie | Colt | 1950-1976 | Dublin | Sandblast | 1 | |
Kaywoodie(GBD) | FlameGrain 568 | 1960-1985 | Bent Poker | ? | Smooth | 4 | |
66 | Lillehammer | GL 61 | 1960s | Bent Billiard | Smooth | 3(2.5g+) | |
67 | Loewe | Special Grain | 1955-1964 | Billiard | ***** | Smooth | 6 |
68 | Medico | Ventilator | 1960-1970 | Billiard | Sandblast | 3 | |
69 | Peterson | Kapet 407B | 1947-1949 | Prince | Smooth | 2 | |
70 | Peterson | Kapet 407 | 1950-1970s | Prince | Smooth | 2 | |
71 | Peterson | Kapmeer 407 Shamrock 458 |
1970-2019 1960-1975 |
Prince | Meerschaum Smooth |
2 3 |
|
72 | Peterson | Meerschaum | 1970s | Bent Billiard | * | Meerschaum | 3(2.5g) |
73 | Peterson | Meerschaum 106 | 1975-1980s | Billiard | Meerschaum | 6 | |
74 | Peterson | Sports 5 | 1960-1980 | Bent Billiard | ** | Smooth | 2 |
75 | Sasieni | Four Dot Belfast | 1950-1979 | Billiard | * | Rustic | 3(3g) |
76 | Sasieni | Four Dot Buckingham | 1950-1979 | Billiard | *** | Rustic | 5 |
77 | Sasieni-2nd | Old England 752 | 1930-1950 | Apple | ** | Rustic | 4 |
78 | Sasieni-2nd | Old England 52S | 1945-1979 | Apple | Rustic | 4 | |
79 | Sasieni-2nd | Old England 716 | 1930-1950s | Bent Billiard | Smooth | 3 | |
Sasieni-2nd | Englandaire 27 | 1946-1950s | Yachtman | ? | Smooth | 3 | |
81 | Savinelli | Capri 606 | 1970s | Bent Billiard | Rustic | 3 | |
82 | Shalom | Shalom Alpha |
1960s-1990s 1960-1980 |
Apple Kruger |
? ? |
Smooth | 2 6 |
83 | S.T.Dupond | Dupond Paris 310 | 1970s | Pot | * | Sandblast | 2 |
84 | Stanwell | Handmade 89 | 1960s-1970s | Acorn | * | Sandblast | 4 |
85 | Stanwell | Handmade 89 | 1960s-1970s | Acorn | Rustic | 4 | |
86 | Stanwell-2nd | Royal Danish 989 | 1970s-1980s | Acorn | * | Sandblast | 4 |
87 | Stanwell-2nd | Royal Danish 918 Royal Danish 931 Royal Danish 967 Royal Danish 970 |
1970s | Acorn Bent Acorn Bent Dress Sitter |
Sandblast | 4 2 3 3 |
|
88 | S.Weingott & Son | Weingott London | 1940s-1970s | Dublin | * | Sandblast | 2(2.5g) |
89 | Vauen | Luxus 3286 | 1934-1960s | Billiard | * | Smooth | 4 |
90 | Vauen | Luxus 4623 | 1945-1960s | Horn | * | Sandblast | 4 |
91 | Wild Honey | Lord Pearl | 1960s? | Freehand | Smooth | 7 | |
92 | W.O.Larsen | Handmade | 1970s-1980s | Freehand | Sandblast | 5 | |
93 | YelloBole | Imperial | 1950-1955 | Bulldog | Rustic | 1(2g) | |
94 | YelloBole | Import Briar | 1950-1955 | Billiard | ? | Smooth | 3 |
95 | YelloBole | Imperial Palomino | 1955-1966 | Apple | ? | Rustic | 3 |
4. 最近のパイプ (1980-20xx)
Product | Name | Date | Shape | Taste | Finish | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashton | Pebble Shell XXX | 2001 | Calabash | ***** | Sandblast+R | 4 |
2 | Ashton | Pebble Grain XX | 2015 bid | Canadian | * | Sandblast | 3 |
3 | Dunhill | Shell Briar 4133 | 1998 | Bent Brandy | Sandblast | 4 | |
4 | Dunhill | Bruyere 3203 | 1995 | Billiard | Smooth | 3 | |
5 | Dunhill | Cumberland 4108 | 2003 | Bent Rhodesian | * | Sandblast | 3 |
6 | Dunhill The White Spot |
Bruyere 4903 Shell Briar 3903 |
1994 2013 |
Nosewarmer | ** ** |
Smooth Sandblast |
4 3(2.5g) |
7 | EW (BC?) | Grand Prix 588 | 1960-1970s | Bent Billiard | Sandblast+M | 4 | |
8 | (Ferndown) | John Barber Selection | 1983-1992 | Bent Billiard | * | Sandblast+R | 4 |
9 | Ferndown | Bark | 2017 bid | Bent Rhodesian | ? | Sandblast+R | 3 |
10 | Ferndown | Reo | 2008 | Pot | Smooth | 1(2g-) | |
11 | Nording | Golf Pipe No1 | 2001 | Apple | ? | Rustic | 4 |
12 | Oldenkott | Turbo 707 | 1980s | Bent | ? | Smooth | 4 |
13 | Orlik | Smooth No.01 | 2000-2005 | Billiard | Smooth | 4 | |
14 | Peterson | System Standard 317 | 1960s-1976 1960s |
Bent Billiard | Smooth Sandblast |
2 | |
15 | Peterson | System Standard 314 | 2016 bid | Bent Billiard | Smooth | 3 | |
16 | Peterson | Antique Collection 1910 | 1995 | Bulldog | ? | Smooth | 4 |
17 | Savinelli | Melita 603 | 1970s-1980s | Bent Billiard | ? | Smooth | 3 |
5. ハンドメイドパイプ
Product | Name | Date | Shape | Purpose | Finish | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A・ダヴィッドソン | NW Pot | 2018 | Pot | All | Sandblast | 4 |
1 | AN・イバルソン監修 | Stanwell 71 | 1978-1982 | Freehand | All | Smooth | 4 |
2 | AN・イバルソン監修 | Stanwell 67 & 967 | 1978-1982 | Bent Dress | All | Smooth | 4 |
3 | E・コノウィッチ | Emil Chonowitsch | 1970s-1992 | Lovat | All | Smooth | 4 |
4 | D・ワグナー(BAF) | Bullcomet (Grade6-7) Bullcomet (Grade4-5) |
2003-2012 | Bullcomet | V | Smooth Sandblast |
3 |
5 | G・L・ピース | Rubens Rhodesian2 | 2009 | Bullmoose | All | Smooth | 3(3g-) |
6 | J・T・クック | J.T.Cooke | 2003 | Billiard | V | Sandblast | 3 |
7 | L・ラウシュ | Roush Special L1 1304 | 2007 | Bent Cutty | All | Sandblast+R | 5(4g+) |
8 | M・リンドナー | Fat LB | 2013 | Fat Billiard | All | Sandblast | 4 |
9 | P・ボナキスティ | Paul Bonacquisti | 2000 | Cutty | All | Sandblast | 6 |
10 | P・ラスムッセン | Poul Rasmussen | 1950s | Bent dublin | All | Smooth | 4 |
11 | S・バング | S.Bang (Grade5) | 1970-1984 | Freehand | All | Smooth | 3 |
12 | フナハシ | Ballade | 2019 bid | Freehand | All | Sandblast | 4 |
13 | スプレンダー | Splendour | 2019 | Poker | All | Sandblast | 4 |
14 | 浅利法生 | Asari Handmade Tokyo V | 1970-2000? | Freehand | All | Smooth | 4 |
15 | 有田静生 | 81 Kagaya | 1981 | Freehand | All | Smooth | 3 |
16 | 有田静生 | Grede Sand 0924 | 2000s? | Billiard | All | Sandblast | 3 |
17 | 源右衛門 | 有田焼 | 1970-1989 | Bent | All | Porcelain | 3 |
18 | 福田和弘 | 柘イケバナ | 2004 | Bent Egg | All | Sandblast | 5 |
19 | 櫻井謙一郎 | Ken Pipes 17193 OC | 2017 | Dublin | V | Sandblast | 3 |
20 | 佐藤純雄 | Freehand | 1970s-1990s | Brandy | All | Sandblast | 3 |
杉山渥典 | No.1113 | 2011 | Lady Foot | V | Smooth | 4 | |
22 | 樋口純一郎 | S13-184 | 2014 bid | Egg | All | Sandblast | 4 |
23 | (銘なし) | Ring Grain Pipe | 1970-1980? | Calabash | All | Sandblast | 3 |
24 | (銘なし) | Octagon Panel Pipe | 2017 bid | Panel | All | Smooth | 4 |
25 | (銘なし) | Blowfish Pipe | 2018 bid | Freehand | All | Smooth | 3 |
6. その他の素材やユニークなパイプ
Product | Name | Date | Shape | Taste | Finish | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カースティン | Kirsten | 1960-2000 | System | all | M | |
2 | キャラバッシュ | Calabash | 2014 bid 2015 bid |
Calabash | * | Meeschaum | 4 1 |
3 | グラファイトパイプ | The Pipe | 1967-1970s 1970s |
Pot Billiard |
Graphite | 3 3 |
|
4 | コーンパイプ | Dagner | 2017,2019,2023 | Poker | **** | Corn Cob | 4 |
5 | コーンパイプ | Old Dominion | 2017 | Cherrywood | Corn Cob | 1 | |
6 | コーンパイプ (贈答用BOX) (マッカサー) |
Missouri Meerschaum | 1960-1970s 1980-2000s |
Billiard Bent Billiard Chimmny |
? |
Corn Cob | 3 3 7 |
7 | チェリーパイプ | Ropp Maxi 937 | 1950s-1991 | Stack | ? | Cherrywood | 2 |
8 | チェリーパイプ | Ropp Air Dry 902 | 1960s-1970 | Cherrywood | ? | Cherrywood | 2 |
9 | チェリーパイプ | Ropp EVEREST | 1970s-1980 | Oom-Paul | Cherrywood | 1 | |
10 | チェリーパイプ | Ropp Standard Ropp Big Jean 936 Ropp Mini 939 Roland Best Make |
1960s-1970 1960s-1970 1960s-1970 1970s-1980 |
Cherrywood Cherrywood Cherrywood FreeHand |
? | Cherrywood Cherrywood Cherrywood Smooth |
1 7 1 1 |
11 | チェリーパイプ | A-One (銘なし) (銘なし) |
2017 bid 2017 bid 2019 bid |
Cherrywood Charchwarden Panel? |
**** ? ? |
Cherrywood | 2 7 3 |
12 | ハッカパイプ | Peppermint Pipe | 1980s? | Billiard | Smooth | 1 | |
13 | ビリガー用 ホルダー |
Shop4444 Holder | 2014 | Cigar Holder | - | Smooth | - |
14 | フレスコパイプ | 碓井義隆 | 2000s-2007 | Bent Billiard | ** | Rastic | 4 |
15 | ポルシェデザイン | Oldenkottn 3613 | 1987-1992 | Bent Apple | Metal | 3 | |
16 | メイプルパイプ | Missouri Meerschaum | 2020 bid | Cherrywood | ? | Wood | 3 |
メシャムパイプ | Golf Ball Meerschaum | 2017 bid | Bent Apple | ? | Meerschaum | 2 | |
18 | メシャムパイプ | (銘なし) | 2019 bid | Calabash | ? | Meerschaum | 4 |
19 | 磁器パイプ | Royal Copenhagen Junior | 1969-1984 | Apple | ? | Porcelain | 1 |
20 | 磁器パイプ | Royal Copenhagen | 1970-1984 | Brandy | Porcelain | 2 | |
21 | 磁器パイプ | Old Mokum GtP |
1970s-1984 1986-1999 |
Baston Bent Billiard |
? | Porcelain | 2 3 |
22 | 陶器パイプ煉瓦 | M.Parol | 2020 bid | Chimmny | ? | Clay | 3 |
23 | 陶器パイプ | Clay | 2016 bid | Calabash | ? | Clay | 2 |
24 | 銀線パイプ銀 銀線パイプ金 |
Medico Yorkshire |
1961-1980s 1940-1950s |
Billiard Bent Billiard |
? ? |
Filigree | 3 3 |
25 | 葉巻型パイプ | Briar Cigar | 2014 bid | Briar Cigar | Sandblast | 3 | |
26 | 蓋つきパイプ | 柘&島地勝彦 | 2017 | Poker | ? | System | 4 |
27 | 蓋つきパイプ | Hurricane Standard | 2015 bid | Billiard | Sandblast | 2 | |
28 | 蓋つきパイプ | Air-Way 707 | 2015 bid | Apple | Smooth | 2 | |
29 | 彫刻パイプ鴨頭 | Erik Nording Duck | 1990-2000s | Freehand | Smooth | 2 | |
30 | 彫刻パイプ馬頭 | Butz-Choquin ELVA |
1980-2000 1970-1980 |
Freehand Freehand |
Relief | 3 | |
31 | 彫刻パイプ三猿 | Engraved Pipe | 1950-1960s | Bent Billiard | Relief | 3 | |
32 | 彫刻パイプ七福神 | Engraved Pipe | 1960s-1975 | Billiard | Relief | 3 | |
33 | 彫刻パイプ日光 | Engraved Pipe | 1960s-1975 | Billiard Bent Billiard |
Relief | 3 4 |
|
34 | 彫刻パイプ芸者 | 柘 E-staerd | 1970s | Billiard | Relief | 3 |
7. パイプの便利アイテムとメンテナンス関連
Item | Comments | |
---|---|---|
1 | メンテナス | パイプのメンテとレストア |
2 | ライター | パイプの用ライター |
3 | 入れ物 | パイプのバッグやポーチ |
4 | タバコ保管 | タバコの保管アイテム |
5 | その他 | 便利そうなアイテムなど |
8. その他